Skoda Karoq, Renault Captur impress in...

Skoda Karoq sales are up 230.5% YoY in June.

The Polish new car market edges down -1.3% year-on-year in June to 49,583 units. This means the year-to-date tally is now up just 3% to 285,282. Toyota (-14.4%) remains in the brands lead but significantly underperforms, seeing its share fall to 13.2% vs. 15.9% over H1. On the contrary Skoda (+32%) surges ahead, so that its YTD volume is close to stable at -0.5%. Volkswagen (-9.6%) falls but Renault (+15.1%) climbs 6 spots on May to #4 and 5.6% share vs. #9 and 3.9% so far this year. Dacia (+35.3%) and BMW (+31.3%) are the most dynamic in the remainder of the Top 10. Below, Chinese BYD (+2573.3%), Omoda (+1661%) and BAIC (+222.9%) deliver some of the biggest gains, with Tesla (+161.8%) also in great shape. 

Looking at the models ranking, the Toyota Corolla (+8.4%) keeps the lead with the Skoda Octavia (+20.4%) impressive at #2. The Kia Sportage (+1.2%) is up to #3, while the Hyundai Tucson (-16.9%) is up six spots on last month to #4 despite a significant YoY fall. Outstanding performances by the Skoda Karoq (+230.5%) and Renault Captur (+211.8%) inside the Top 5 and Top 10 respectively. This is the Karoq’s first ever Top 10 finish in Poland (previous best #11 in June 2020) and the Captur’s best ever ranking at #8 (previous best #9 last December). The Volvo XC40 (+59.3%) and VW Golf (+47.8%) also make themselves noticed below.

Previous month: Poland May 2025: MG (+83.8%) hits share record in market up 6.8%

One year ago: Poland June 2024: MG HS up to #12 in euphoric market

Full June 2025 Top 50 brands and Top 25 models below.

Poland June 2025 – brands:

Pos Brand Jun-25 % /24 May 2025 % /24 Pos FY24
1 Toyota 6,527 13.2% – 14.4% 1 45,346 15.9% – 13.0% 1 1
2 Skoda 6,268 12.6% + 32.0% 2 30,196 10.6% – 0.5% 2 2
3 Volkswagen 3,347 6.8% – 9.6% 3 20,476 7.2% + 15.8% 3 3
4 Renault 2,790 5.6% + 15.1% 10 10,990 3.9% + 4.2% 9 10
5 Kia 2,747 5.5% + 1.0% 6 16,168 5.7% + 0.0% 4 4
6 BMW 2,745 5.5% + 31.3% 4 14,875 5.2% + 8.7% 5 7
7 Mercedes 2,593 5.2% – 3.2% 5 13,857 4.9% – 1.2% 8 8
8 Hyundai 2,528 5.1% – 11.2% 7 14,477 5.1% – 5.2% 6 5
9 Dacia 2,096 4.2% + 35.3% 9 10,502 3.7% + 15.1% 10 9
10 Audi 1,940 3.9% – 27.1% 8 14,358 5.0% + 8.3% 7 6
11 Volvo 1,719 3.5% + 35.2% 11 10,484 3.7% + 9.0% 11 11
12 Ford 1,347 2.7% – 1.2% 12 7,588 2.7% + 13.0% 13 13
13 Cupra 1,097 2.2% + 27.1% 14 6,203 2.2% + 20.3% 15 14
14 Lexus 1,055 2.1% – 29.7% 15 8,122 2.8% + 14.9% 12 12
15 Peugeot 940 1.9% + 34.7% 17 5,127 1.8% + 5.7% 17 n/a
16 Citroen 902 1.8% + 27.2% 18 4,093 1.4% – 3.4% 19 n/a
17 MG 828 1.7% – 29.2% 13 6,285 2.2% + 105.7% 14 n/a
18 Opel 816 1.6% – 28.6% 16 4,319 1.5% + 19.9% 18 n/a
19 Nissan 775 1.6% – 18.0% 21 5,847 2.0% + 4.7% 16 n/a
20 Omoda 722 1.5% + 1661.0% 19 3,197 1.1% + 5932.1% 21 n/a
21 Tesla 699 1.4% + 161.8% 30 2,068 0.7% – 23.9% 27 n/a
22 Mazda 527 1.1% – 65.8% 22 2,944 1.0% – 57.5% 22 15
23 Suzuki 524 1.1% – 56.8% 20 3,987 1.4% – 27.3% 20 n/a
24 BAIC 494 1.0% + 222.9% 24 2,124 0.7% + 397.4% 26 n/a
25 Jaecoo 426 0.9% new 23 2,563 0.9% new 23 n/a
26 BYD 401 0.8% + 2573.3% 25 1,626 0.6% + 6404.0% 29 n/a
27 Mini 328 0.7% + 42.6% 29 1,564 0.5% + 23.1% 30 n/a
28 Seat 325 0.7% + 6.6% 26 2,298 0.8% – 5.1% 25 n/a
29 Honda 299 0.6% – 11.0% 27 2,534 0.9% + 40.4% 24 n/a
30 Porsche 281 0.6% – 19.0% 31 1,890 0.7% – 24.9% 28 n/a
31 Jeep 244 0.5% + 27.1% 28 1,558 0.5% + 21.2% 31 n/a
32 Land Rover 231 0.5% – 14.1% 33 1,425 0.5% + 23.2% 33 n/a
33 Fiat 201 0.4% – 71.4% 36 914 0.3% – 49.8% 35 n/a
34 Alfa Romeo 200 0.4% + 47.1% 34 1,091 0.4% + 48.6% 34 n/a
35 KGM 164 0.3% – 75.3% 32 1,433 0.5% – 17.4% 32 n/a
36 Mitsubishi 103 0.2% – 31.3% 35 691 0.2% – 38.4% 36 n/a
37 Leapmotor 81 0.2% new 37 390 0.1% new 38  –
38 Subaru 67 0.1% + 67.2% 38 639 0.2% – 14.9% 37 n/a
39 Forthing 59 0.1% + 5800.0% 39 342 0.1% + 4785.7% 39 n/a
40 DS 54 0.1% + 42.1% 40 268 0.1% – 2.9% 40 n/a
41 MAN 29 0.1% + 866.7% 44 47 0.0% + 261.5% 42 n/a
42 DFSK 9 0.0% + 200.0% 41 41 0.0% + 412.5% 44 n/a
43 Abarth 9 0.0% + 200.0% 49 24 0.0% – 29.4% 48 n/a
44 Aston Martin 8 0.0% + 60.0% 46 35 0.0% + 45.8% 45 n/a
45 Bentley 7 0.0% – 65.0% 42 47 0.0% – 33.8% 41 n/a
46 Ferrari 5 0.0% – 66.7% 43 45 0.0% – 10.0% 43 n/a
47 Alpine 4 0.0% – 60.0% 50 17 0.0% – 19.0% 50 n/a
48 Lamborghini 3 0.0% – 72.7% 47 29 0.0% – 27.5% 46 n/a
49 Xpeng 2 0.0% new 45 18 0.0% new 49  –
50 Jaguar 1 0.0% – 97.3% 48 27 0.0% – 78.2% 47 n/a

Poland June 2025 – models:

Pos Model  Jun-25 % /24 May 2025 % /24 Pos FY24
1 Toyota Corolla 1,971 4.0% + 8.4% 1 11,375 4.0% – 18.5% 1 1
2 Skoda Octavia 1,633 3.3% + 20.4% 2 9,479 3.3% – 16.2% 2 2
3 Kia Sportage 1,145 2.3% + 1.2% 4 6,847 2.4% + 4.0% 4 6
4 Hyundai Tucson 984 2.0% – 16.9% 10 5,341 1.9% – 17.1% 7 7
5 Skoda Karoq 965 1.9% + 230.5% 25 n/a n/a n/a n/a 22
6 Toyota C-HR 964 1.9% + 14.6% 5 7,811 2.7% + 16.8% 3 4
7 Toyota Yaris 893 1.8% – 26.8% 9 5,501 1.9% – 19.2% 6 5
8 Renault Captur 870 1.8% + 211.8% 13 n/a n/a n/a n/a 17
9 Toyota Yaris Cross 857 1.7% – 28.2% 3 6,125 2.1% – 23.8% 5 3
10 Dacia Duster 825 1.7% – 5.6% 12 4,380 1.5% – 6.8% 10 9
11 Skoda Kamiq 814 1.6% + 26.6% 15 3,655 1.3% – 8.0% 14 12
12 Skoda Fabia 763 1.5% + 29.3% 18 n/a n/a n/a n/a 14
13 VW T-Roc 711 1.4% – 28.8% 6 4,554 1.6% + 12.3% 9 10
14 Skoda Superb 687 1.4% – 20.9% 8 3,871 1.4% + 6.8% 12 11
15 Renault Arkana 682 1.4% + 17.4% n/a n/a n/a n/a  n/a  n/a
16 Volvo XC60 681 1.4% + 27.1% 17 5,206 1.8% + 46.8% 8 16
17 Kia Ceed 646 1.3% + 28.2% 23 n/a n/a n/a n/a 24
18 Skoda Kodiaq 627 1.3% + 15.7% 16 n/a n/a n/a n/a 18
19 VW Golf 618 1.2% + 47.8% 14 n/a n/a n/a n/a 28
20 Cupra Formentor 525 1.1% – 21.8% 19 n/a n/a n/a n/a 13
21 VW Tiguan 515 1.0% + 2.0% 20 3,453 1.2% + 0.5% 16 15
22 Skoda Scala 496 1.0% + 17.8% n/a n/a n/a n/a n/a 23
23 Dacia Sandero 475 1.0% + 22.4% n/a n/a n/a n/a n/a 25
24 Volvo XC40 473 1.0% + 59.3% 22 n/a n/a n/a n/a 42
25 Toyota RAV4 470 0.9% – 53.0% 7 4,338 1.5% – 39.6% 11 8
n/a Nissan Qashqai 424 0.9% – 16.5% n/a 3,812 1.3% + 1.9% 13 21
n/a Lexus NX 331 0.7% – 46.3% n/a 3,560 1.2% + 33.7% 15 19

Source: SAMAR