Ford Maverick sales are up 26.3% over Q2.
In June, new light vehicle sales in the U.S. endure their first decline of the year at -4.2% to 1,288,000. This is because sales of the previous months were pulled ahead by consumers rushing to avoid the impact of U.S. tariffs on vehicle prices. According to AlixPartners, carmakers are expected to pass 80% of the cost of U.S. tariffs on to consumers, hiking average new vehicle prices by nearly $2,000, with the full impact to be felt by the end of 2025. The SAAR in June is expected to come to 15 to 15.6 million according to an industry average, to be compared with over 17 million in March and April. According to J.D. Power and GlobalData, the average new vehicle retail transaction price is $46,233 in June, up $1,400 on a year ago and leasing is estimated to account for 20.4% of June sales, up from 18.2% in June 2024. The share of vehicles assembled in the US is 54.8% of June deliveries, up from 53.4% a year ago.
Q2 sales are up 2.3% to 4,207,796. Looking at OEMs, General Motors (+7.3%) and Toyota Motor (+7.2%) progress similarly, while Ford Motor (+14.4%) surges up, taking full advantage of the employee pricing it put in place over the period. Hyundai-Kia (+7.9%) and American Honda (+8.7%) are also solid below. Stellantis (-10.2%) remains frankly in the red, as do Nissan Group (-6.5%) and most strikingly the VW Group (-23.2%). As expected, the brands already impacted by the U.S. tariffs in effect since April 3 are Audi (-19.4%), Volkswagen (-29%), Mazda (-2.3%) and Mitsubishi (-2.7%) as they rely more heavily on imports. Lexus (+8.1%) is an exception. Over the period Ford (+13.6%) overtakes Toyota (+7.1%) to become the most popular brand in the country, followed by Chevrolet (+5.9%), Honda (+8.4%) and Hyundai (+9.8%). Kia (+5.2%) is also up but Nissan (-6.1%) and Subaru (-8.6%) fall. Jeep (+1.1%) stops the rot with a small YoY uptick as does Ram at +4.9%. Tesla freefalls -23.2%.
The Top 8 models are all in positive. The Ford F-Series posts a very solid 11.5% lift, increasing the gap with the #2, the Chevrolet Silverado (+5.6%). The Toyota RAV4 disappoints somewhat at +0.5% but stays in third place. The Honda CR-V (+8%) is more dynamic while the Ram Pickup (+6%) finally posts a YoY increase and climbs up one spot to #5. The GMC Sierra (+13%) is also up one rank to #6 as is the Toyota Camry (+10.6%), the only passenger car in the Top 10, at #7. The Chevrolet Equinox surges 43.2% to #8 and the Toyota Tacoma is up 48.4% and six ranks to #10. Reversely the Tesla Model Y (-25%) falls four spots to #9.
Previous month: USA May 2025: Employee pricing sends Ford Motor up 16.4%, stable market
One year ago: USA Q2 2024: Stable market sees Toyota RAV4, Honda Civic and Chevy Trax record large gains
Full Q2 2025 Top 15 OEMs, Top 46 brands and Top 314 All models below.
USA Q2 2025 – OEMs
Pos | OEM | Q2 2025 | /24 | Q2 2024 |
1 | General Motors | 742,177 | + 7.3% | 691,680 |
2 | Toyota Motor Corporation | 666,469 | + 7.2% | 621,549 |
3 | Ford Motor Co | 609,160 | + 14.4% | 532,466 |
4 | Hyundai-Kia | 473,240 | + 7.9% | 438,602 |
5 | American Honda | 387,574 | + 8.7% | 356,457 |
6 | Stellantis | 311,476 | – 10.2% | 346,793 |
7 | Nissan Motor Group | 221,441 | – 6.5% | 236,721 |
8 | Subaru | 154,818 | – 8.6% | 169,447 |
9 | Volkswagen Group | 132,018 | – 23.2% | 171,898 |
10 | Tesla | 125,000 | – 23.2% | 162,680 |
11 | Mazda | 99,982 | – 2.3% | 102,383 |
12 | BMW Group | 98,830 | + 1.4% | 97,460 |
13 | Mercedes-Benz | 82,700 | – 13.9% | 95,996 |
14 | Jaguar Land Rover | 33,980 | + 16.2% | 29,240 |
15 | Volvo Cars | 31,395 | + 4.4% | 30,061 |
USA Q2 2025 – brands:
Pos | Brand | Q2 2025 | /24 | Q2 2024 |
1 | Ford | 577,828 | + 13.6% | 508,543 |
2 | Toyota | 570,546 | + 7.1% | 532,809 |
3 | Chevrolet | 473,911 | + 5.9% | 447,705 |
4 | Honda | 349,954 | + 8.4% | 322,815 |
5 | Hyundai | 235,726 | + 9.8% | 214,719 |
6 | Kia | 217,661 | + 5.2% | 206,839 |
7 | Nissan | 209,114 | – 6.1% | 222,598 |
8 | GMC | 169,686 | + 6.3% | 159,585 |
9 | Subaru | 154,818 | – 8.6% | 169,447 |
10 | Jeep | 148,832 | + 1.1% | 147,147 |
11 | Tesla | 125,000 | – 23.2% | 162,680 |
12 | Ram | 110,616 | + 4.9% | 105,485 |
13 | Mazda | 99,982 | – 2.3% | 102,383 |
14 | Lexus | 95,923 | + 8.1% | 88,740 |
15 | BMW | 90,884 | – 0.4% | 91,237 |
16 | Mercedes | 82,700 | – 13.5% | 95,596 |
17 | Volkswagen | 71,395 | – 29.0% | 100,612 |
18 | Buick | 54,233 | + 19.3% | 45,445 |
19 | Cadillac | 44,347 | + 15.3% | 38,455 |
20 | Audi | 39,241 | – 19.4% | 48,687 |
21 | Acura | 37,620 | + 11.8% | 33,642 |
22 | Land Rover | 32,000 | + 23.1% | 26,000 |
23 | Volvo | 31,395 | + 4.4% | 30,061 |
24 | Lincoln | 31,332 | + 31.0% | 23,923 |
25 | Dodge | 25,747 | – 48.3% | 49,787 |
26 | Chrysler | 23,175 | – 41.7% | 39,766 |
27 | Mitsubishi | 22,116 | – 2.7% | 22,727 |
28 | Genesis | 19,853 | + 16.5% | 17,044 |
29 | Porsche | 19,812 | – 7.0% | 21,304 |
30 | Infiniti | 12,327 | – 12.7% | 14,123 |
31 | Rivian | 9,910 | – 24.8% | 13,171 |
32 | Mini | 7,616 | + 29.1% | 5,898 |
33 | Jaguar | 1,980 | – 38.9% | 3,240 |
34 | Polestar | 1,900 | – 17.4% | 2,300 |
35 | Maserati | 1,500 | – 16.7% | 1,800 |
36 | Alfa Romeo | 1,212 | – 51.4% | 2,492 |
37 | Lucid | 1,000 | – 9.1% | 1,100 |
38 | Lamborghini | 875 | + 56.3% | 560 |
39 | Ferrari | 830 | + 15.3% | 720 |
40 | Bentley | 695 | – 5.4% | 735 |
41 | VinFast | 680 | – 2.9% | 700 |
42 | Aston Martin | 520 | – 3.7% | 540 |
43 | Fiat | 394 | + 24.7% | 316 |
44 | Rolls Royce | 330 | + 1.5% | 325 |
45 | Lotus | 310 | + 12.7% | 275 |
46 | McLaren | 270 | – 6.9% | 290 |
USA Q2 2025 – models:
Pos | Model | Q2 2025 | /24 | Q2 2024 | Pos |
1 | Ford F-Series | 222,459 | + 11.5% | 199,463 | 1 |
2 | Chevrolet Silverado | 156,357 | + 5.6% | 148,129 | 2 |
3 | Toyota RAV4 | 124,049 | + 0.5% | 123,473 | 3 |
4 | Honda CR-V | 109,236 | + 8.0% | 101,166 | 4 |
5 | Ram Pickup | 95,472 | + 6.0% | 90,109 | 6 |
6 | GMC Sierra | 90,641 | + 13.0% | 80,188 | 7 |
7 | Toyota Camry | 85,022 | + 10.6% | 76,905 | 8 |
8 | Chevrolet Equinox | 76,307 | + 43.2% | 53,283 | 11 |
9 | Tesla Model Y | 75,000 | – 25.0% | 100,000 | 5 |
10 | Toyota Tacoma | 71,048 | + 48.4% | 47,879 | 16 |
11 | Honda Civic | 69,260 | + 2.1% | 67,859 | 9 |
12 | Toyota Corolla | 64,596 | + 4.3% | 61,920 | 10 |
13 | Chevrolet Trax | 60,572 | + 14.6% | 52,875 | 12 |
14 | Hyundai Tucson | 58,337 | + 25.1% | 46,637 | 17 |
15 | Ford Explorer | 57,615 | + 24.3% | 46,338 | 19 |
16 | Jeep Grand Cherokee | 51,203 | – 2.1% | 52,296 | 13 |
17 | Ford Maverick | 48,041 | + 26.3% | 38,052 | 29 |
18 | Jeep Wrangler | 47,669 | + 22.6% | 38,896 | 26 |
19 | Nissan Rogue | 47,461 | – 5.7% | 50,356 | 14 |
20 | Subaru Crosstrek | 46,722 | + 13.7% | 41,095 | 25 |
21 | Subaru Forester | 46,107 | + 4.1% | 44,303 | 20 |
22 | Kia Sportage | 45,871 | + 7.8% | 42,567 | 22 |
23 | Ford Escape | 45,232 | + 19.2% | 37,943 | 30 |
24 | Ford Transit | 41,477 | – 1.9% | 42,274 | 23 |
25 | Hyundai Elantra | 41,278 | + 16.5% | 35,429 | 36 |
26 | Toyota Grand Highlander | 39,700 | + 31.3% | 30,246 | 40 |
27 | Ford Bronco | 39,468 | + 51.3% | 26,086 | 50 |
28 | Toyota Tundra | 39,416 | – 6.7% | 42,239 | 24 |
29 | Ford Bronco Sport | 39,075 | + 38.6% | 28,189 | 43 |
30 | Tesla Model 3 | 39,000 | – 9.7% | 43,200 | 21 |
31 | Kia K4/Forte | 38,531 | + 4.6% | 36,850 | 32 |
32 | Honda HR-V | 38,166 | – 0.1% | 38,201 | 28 |
33 | Honda Accord | 37,353 | – 3.7% | 38,794 | 27 |
34 | Chevrolet Traverse | 36,448 | + 51.9% | 23,987 | 53 |
35 | Mazda CX-5 | 35,850 | – 0.1% | 35,869 | 35 |
36 | Hyundai Santa Fe | 33,677 | + 10.3% | 30,528 | 39 |
37 | Subaru Outback | 33,323 | – 28.3% | 46,490 | 18 |
38 | Honda Pilot | 32,552 | – 10.2% | 36,232 | 34 |
39 | Kia Telluride | 31,659 | + 12.6% | 28,122 | 44 |
40 | Ford Expedition | 31,298 | + 43.9% | 21,747 | 58 |
41 | Nissan Sentra | 30,987 | – 36.7% | 48,947 | 15 |
42 | Hyundai Palisade | 30,962 | + 8.7% | 28,492 | 41 |
43 | Chevrolet Tahoe | 30,268 | + 20.5% | 25,119 | 51 |
44 | Toyota Sienna | 29,201 | + 73.9% | 16,794 | 76 |
45 | Lexus RX | 28,172 | – 1.1% | 28,482 | 42 |
46 | Honda Odyssey | 27,931 | + 27.7% | 21,864 | 57 |
47 | Toyota Corolla Cross | 27,204 | + 4.1% | 26,139 | 49 |
48 | Chevrolet Colorado | 26,959 | + 0.2% | 26,901 | 48 |
49 | Nissan Pathfinder | 26,880 | + 30.8% | 20,554 | 61 |
50 | Nissan Altima | 26,298 | – 16.0% | 31,313 | 38 |
51 | Kia Sorento | 25,802 | + 5.7% | 24,419 | 52 |
52 | Chevrolet Trailblazer | 25,193 | – 9.7% | 27,891 | 46 |
53 | Nissan Kicks | 25,029 | + 29.9% | 19,267 | 68 |
54 | GMC Yukon/XL | 24,866 | + 15.9% | 21,449 | 59 |
55 | Mazda CX-50 | 23,612 | + 22.2% | 19,330 | 66 |
56 | Jeep Compass | 23,104 | + 4.1% | 22,195 | 56 |
57 | Hyundai Kona | 22,810 | – 2.9% | 23,485 | 54 |
58 | Toyota 4Runner | 21,716 | – 33.7% | 32,737 | 37 |
59 | Dodge Durango | 20,698 | + 16.3% | 17,792 | 73 |
60 | Lexus NX | 20,261 | + 15.6% | 17,520 | 74 |
61 | Chevrolet Blazer | 19,667 | + 0.7% | 19,527 | 65 |
62 | Kia K5 | 18,818 | + 210.8% | 6,054 | 147 |
63 | Kia Carnival | 18,578 | + 60.9% | 11,545 | 96 |
64 | VW Atlas | 18,174 | – 5.8% | 19,293 | 67 |
65 | Ford Ranger | 18,064 | + 36.3% | 13,257 | 89 |
66 | Toyota Highlander | 18,039 | – 35.7% | 28,075 | 45 |
67 | Chrysler Pacifica | 17,926 | – 52.5% | 37,768 | 31 |
68 | BMW X3 | 17,794 | – 1.7% | 18,101 | 70 |
69 | Toyota Prius | 17,192 | + 740.3% | 2,046 | 217 |
70 | Hyundai Sonata | 17,189 | – 4.4% | 17,983 | 72 |
71 | GMC Terrain | 16,413 | – 39.8% | 27,259 | 47 |
72 | Chevrolet Suburban | 16,343 | + 38.7% | 11,779 | 95 |
73 | Mercedes GLC | 16,335 | – 6.6% | 17,491 | 75 |
74 | BMW X5 | 16,150 | – 13.5% | 18,677 | 69 |
75 | Nissan Frontier | 16,117 | – 20.3% | 20,219 | 64 |
76 | GMC Acadia | 16,114 | + 61.0% | 10,008 | 107 |
77 | Buick Envista | 16,093 | + 13.1% | 14,224 | 86 |
78 | Buick Encore GX | 15,570 | – 6.2% | 16,607 | 78 |
79 | Mercedes GLE | 15,408 | – 2.4% | 15,780 | 82 |
80 | Honda Passport | 15,370 | + 80.0% | 8,538 | 120 |
81 | Ram ProMaster Van | 15,144 | – 1.5% | 15,369 | 83 |
82 | Chevrolet Express | 15,122 | + 60.7% | 9,410 | 112 |
83 | Lexus TX | 15,102 | + 32.9% | 11,366 | 98 |
84 | Kia Soul | 14,849 | – 7.3% | 16,013 | 81 |
85 | VW Jetta | 14,545 | – 29.1% | 20,508 | 62 |
86 | Ford Mustang | 14,174 | + 3.2% | 13,737 | 87 |
87 | Mazda CX-30 | 13,956 | – 38.6% | 22,726 | 55 |
88 | VW Taos | 13,898 | – 32.1% | 20,468 | 63 |
89 | Kia Seltos | 13,564 | – 24.7% | 18,003 | 71 |
90 | Cadillac Escalade/ESV | 13,502 | + 34.1% | 10,069 | 105 |
91 | Jeep Gladiator | 13,343 | + 27.2% | 10,489 | 103 |
92 | Honda Ridgeline | 13,330 | + 54.5% | 8,626 | 119 |
93 | Buick Envision | 13,252 | + 53.1% | 8,657 | 117 |
94 | Mazda CX-90 | 12,907 | – 0.5% | 12,975 | 91 |
95 | Toyota Land Cruiser | 11,920 | + 244.4% | 3,461 | 183 |
96 | Jeep Wagoneer | 11,884 | – 29.0% | 16,734 | 77 |
97 | BMW 4 Series | 11,492 | + 3.6% | 11,088 | 100 |
98 | Nissan Versa | 11,489 | + 11.1% | 10,338 | 104 |
99 | VW Tiguan | 11,486 | – 45.4% | 21,038 | 60 |
100 | Acura MDX | 11,313 | – 22.3% | 14,553 | 85 |
101 | Hyundai Ioniq 5 | 10,481 | – 12.0% | 11,906 | 94 |
102 | Subaru Ascent | 10,400 | – 31.9% | 15,272 | 84 |
103 | Volvo XC90 | 10,379 | + 12.4% | 9,238 | 115 |
104 | Ford Mustang Mach-E | 10,178 | – 19.5% | 12,645 | 92 |
105 | Lexus ES | 9,983 | – 10.0% | 11,087 | 101 |
106 | Lincoln Nautilus | 9,869 | + 19.3% | 8,273 | 121 |
107 | Ford E-Series | 9,785 | – 0.4% | 9,828 | 109 |
108 | Lexus GX | 9,654 | + 82.7% | 5,283 | 158 |
109 | Nissan Murano | 9,526 | + 115.9% | 4,413 | 170 |
110 | Hyundai Venue | 9,400 | + 26.4% | 7,439 | 130 |
111 | Buick Enclave | 9,318 | + 58.3% | 5,886 | 150 |
112 | Audi Q5 | 9,255 | – 29.3% | 13,098 | 90 |
113 | GMC Canyon | 9,243 | – 18.6% | 11,351 | 99 |
114 | Volvo XC60 | 9,201 | + 1.3% | 9,086 | 116 |
115 | Mitsubishi Outlander | 9,196 | – 23.5% | 12,019 | 93 |
116 | Genesis GV70 | 8,962 | + 30.8% | 6,851 | 139 |
117 | Acura RDX | 8,957 | – 10.6% | 10,017 | 106 |
118 | Range Rover | 8,900 | + 39.1% | 6,400 | 144 |
119 | Land Rover Defender | 8,800 | + 14.3% | 7,700 | 127 |
120 | Range Rover Sport | 8,300 | + 27.7% | 6,500 | 142 |
121 | Mercedes Sprinter | 7,994 | – 19.7% | 9,950 | 108 |
122 | VW Atlas Cross Sport | 7,984 | – 18.3% | 9,769 | 110 |
123 | GMC Savana | 7,901 | + 23.4% | 6,401 | 143 |
124 | Mazda3 | 7,595 | – 3.4% | 7,865 | 124 |
125 | Hyundai Santa Cruz | 7,573 | – 20.5% | 9,528 | 111 |
126 | BMW X7 | 7,479 | + 1.1% | 7,394 | 132 |
127 | Nissan Ariya | 7,471 | + 43.6% | 5,203 | 159 |
128 | Lincoln Navigator | 7,355 | + 114.9% | 3,423 | 186 |
129 | Infiniti QX60 | 7,327 | + 3.5% | 7,081 | 135 |
130 | Audi Q3 | 7,265 | – 1.8% | 7,395 | 131 |
131 | Lincoln Aviator | 7,252 | + 28.0% | 5,664 | 153 |
132 | Toyota Sequoia | 7,115 | + 3.0% | 6,910 | 136 |
133 | Porsche Macan | 7,077 | + 11.7% | 6,333 | 146 |
134 | Subaru Impreza | 7,071 | – 5.2% | 7,458 | 129 |
135 | Volvo XC40 | 7,031 | + 18.0% | 5,958 | 148 |
136 | Lincoln Corsair | 6,856 | + 4.5% | 6,563 | 141 |
137 | Honda Prologue | 6,756 | + 340.1% | 1,535 | 228 |
138 | BMW 3 Series | 6,725 | + 17.5% | 5,725 | 151 |
139 | Kia Niro | 6,670 | – 37.2% | 10,627 | 102 |
140 | BMW X1 | 6,413 | + 14.4% | 5,605 | 155 |
141 | Genesis GV80 | 6,387 | + 20.0% | 5,323 | 157 |
142 | Cadillac XT5 | 6,374 | + 8.2% | 5,890 | 149 |
143 | Mercedes C Class | 6,213 | – 33.7% | 9,377 | 113 |
144 | Mercedes GLS | 6,211 | – 8.5% | 6,789 | 140 |
145 | Rivian R1S | 6,100 | – 29.4% | 8,643 | 118 |
146 | Tesla Cybertruck | 6,000 | – 26.5% | 8,160 | 122 |
147 | BMW 5 Series | 5,953 | – 23.6% | 7,788 | 126 |
148 | Chevrolet Corvette | 5,801 | – 37.9% | 9,338 | 114 |
149 | Acura ZDX | 5,522 | + 1533.7% | 338 | 274 |
150 | Subaru Legacy | 5,358 | + 6.1% | 5,052 | 162 |
151 | Acura Integra | 5,243 | – 26.7% | 7,153 | 134 |
152 | BMW 2 Series | 5,192 | + 79.2% | 2,898 | 194 |
153 | Chrysler Voyager | 5,102 | new | 0 | – |
154 | Lexus IS | 5,079 | – 1.2% | 5,142 | 161 |
155 | Cadillac Lyriq | 5,017 | – 31.2% | 7,294 | 133 |
156 | Porsche Cayenne | 4,996 | – 27.7% | 6,907 | 137 |
157 | Mercedes GLA | 4,973 | + 10.5% | 4,499 | 168 |
158 | Mitsubishi Outlander Sport | 4,968 | + 49.5% | 3,324 | 188 |
159 | Audi Q7 | 4,871 | + 32.1% | 3,687 | 178 |
160 | Cadillac XT6 | 4,859 | + 9.5% | 4,439 | 169 |
161 | Mitsubishi Eclipse Cross | 4,534 | + 79.6% | 2,525 | 201 |
162 | GMC Hummer pickup/SUV | 4,508 | + 53.9% | 2,929 | 193 |
163 | Acura ADX | 4,483 | new | 0 | – |
164 | Mini Cooper | 4,460 | + 22.9% | 3,629 | 179 |
165 | Mercedes CLE | 4,404 | + 28.6% | 3,424 | 185 |
166 | Toyota Crown Signia | 4,374 | new | 0 | – |
167 | Nissan Armada | 4,262 | – 12.2% | 4,856 | 165 |
168 | Cadillac CT5 | 4,187 | + 9.0% | 3,841 | 177 |
169 | Audi A5 | 4,154 | – 48.3% | 8,030 | 123 |
170 | Mercedes E Class/CLS | 4,153 | – 10.2% | 4,627 | 167 |
171 | Cadillac XT4 | 4,010 | – 22.2% | 5,154 | 160 |
172 | Mazda CX-70 | 3,736 | + 264.8% | 1,024 | 238 |
173 | Audi Q6 e-tron | 3,716 | new | 0 | – |
174 | Toyota bZ4X | 3,639 | – 51.9% | 7,571 | 128 |
175 | Mitsubishi Mirage | 3,418 | – 29.7% | 4,859 | 164 |
176 | Subaru Solterra | 3,370 | – 20.5% | 4,238 | 172 |
177 | Porsche 911 | 3,338 | – 30.3% | 4,790 | 166 |
178 | Chevrolet Malibu | 3,335 | – 90.8% | 36,360 | 33 |
179 | Cadillac Optiq | 3,224 | new | 0 | – |
180 | Mini Countryman | 3,156 | + 39.1% | 2,269 | 210 |
181 | BMW 7 Series | 3,150 | + 23.7% | 2,546 | 200 |
182 | Mercedes GLB | 3,135 | – 9.8% | 3,476 | 182 |
183 | BMW iX | 3,116 | – 12.1% | 3,545 | 180 |
184 | Hyundai Ioniq 6 | 3,004 | – 8.0% | 3,266 | 189 |
185 | Tesla Model X | 3,000 | – 61.5% | 7,800 | 125 |
186 | Dodge Charger | 2,927 | – 81.9% | 16,216 | 80 |
187 | Infiniti QX80 | 2,872 | + 28.0% | 2,243 | 211 |
188 | Toyota Crown | 2,818 | – 55.6% | 6,347 | 145 |
189 | Audi Q8 | 2,764 | + 7.4% | 2,573 | 199 |
190 | Genesis G70 | 2,761 | – 1.5% | 2,804 | 195 |
191 | VW Golf | 2,750 | – 19.7% | 3,426 | 184 |
192 | Mercedes G Class | 2,746 | + 11.2% | 2,470 | 202 |
193 | Toyota GR86 | 2,650 | – 51.2% | 5,426 | 156 |
194 | Audi A3 | 2,620 | – 21.4% | 3,335 | 187 |
195 | Lexus UX | 2,476 | – 7.3% | 2,671 | 196 |
196 | Mercedes EQB SUV | 2,367 | – 25.4% | 3,173 | 190 |
197 | Mazda MX-5 Miata | 2,326 | – 10.3% | 2,593 | 197 |
198 | Lexus RZ | 2,325 | – 42.4% | 4,036 | 175 |
199 | Range Rover Velar | 2,300 | + 4.5% | 2,200 | 214 |
200 | Porsche 718 | 2,203 | + 67.5% | 1,315 | 232 |
201 | Mercedes CLA Class | 2,196 | – 26.4% | 2,985 | 192 |
202 | Kia EV6 | 2,137 | – 68.9% | 6,882 | 138 |
203 | Acura TLX | 2,102 | + 33.0% | 1,581 | 226 |
204 | Rivian EDV | 2,100 | – 8.6% | 2,297 | 209 |
205 | BMW X6 | 2,070 | – 5.9% | 2,199 | 215 |
206 | Mercedes S Class | 2,027 | – 15.7% | 2,405 | 205 |
207 | Tesla Model S | 2,000 | – 43.2% | 3,520 | 181 |
208 | VW ID.4 | 1,992 | – 65.0% | 5,690 | 152 |
209 | Lexus LX | 1,976 | + 22.1% | 1,618 | 224 |
210 | Audi A6 | 1,872 | – 15.5% | 2,216 | 212 |
211 | Cadillac Vistiq | 1,744 | new | 0 | – |
212 | BMW X2 | 1,722 | + 91.8% | 898 | 245 |
213 | Rivian R1T | 1,700 | – 23.1% | 2,212 | 213 |
214 | Polestar 3 | 1,700 | new | 0 | – |
215 | BMW X4 | 1,655 | – 28.0% | 2,300 | 207 |
216 | Nissan Z | 1,635 | + 108.0% | 786 | 250 |
217 | Subaru WRX | 1,604 | – 67.2% | 4,891 | 163 |
218 | Nissan Leaf | 1,602 | – 16.8% | 1,925 | 219 |
219 | Volvo V60 | 1,592 | + 107.3% | 768 | 251 |
220 | Dodge Hornet | 1,539 | – 64.2% | 4,299 | 171 |
221 | Infiniti QX50 | 1,503 | – 41.9% | 2,587 | 198 |
222 | Cadillac CT4 | 1,430 | – 19.1% | 1,768 | 220 |
223 | Range Rover Evoque | 1,400 | – 12.5% | 1,600 | 225 |
224 | Volvo EX30 | 1,383 | new | 0 | – |
225 | Chevrolet BrightDrop 400/600 | 1,318 | + 169.0% | 490 | 267 |
226 | Jeep Grand Wagoneer | 1,307 | – 67.4% | 4,005 | 176 |
227 | Audi Q4 e-tron | 1,247 | – 48.7% | 2,430 | 204 |
228 | Mercedes EQE SUV | 1,204 | – 61.0% | 3,090 | 191 |
229 | Jaguar F-Pace | 1,200 | – 29.4% | 1,700 | 222 |
230 | Land Rover Discovery Sport | 1,200 | + 100.0% | 600 | 260 |
231 | Kia EV9 | 1,182 | – 79.1% | 5,664 | 154 |
232 | Porsche Panamera | 1,134 | – 1.6% | 1,152 | 234 |
233 | Land Rover Discovery | 1,100 | + 10.0% | 1,000 | 240 |
234 | Porsche Taycan | 1,064 | + 31.8% | 807 | 249 |
235 | BMW 8-Series | 1,017 | – 27.9% | 1,411 | 230 |
236 | Hyundai Ioniq 9 | 1,013 | new | 0 | – |
237 | Lucid Air | 1,000 | – 9.1% | 1,100 | 235 |
238 | Volvo EX90 | 972 | new | 0 | – |
239 | Ford Edge | 962 | – 94.2% | 16,522 | 79 |
240 | Genesis G80 | 919 | – 13.1% | 1,058 | 236 |
241 | Maserati Truck | 900 | – 30.8% | 1,300 | 233 |
242 | Mercedes EQE | 898 | + 9.4% | 821 | 248 |
243 | Subaru BRZ | 863 | + 33.2% | 648 | 258 |
244 | Toyota Supra | 810 | – 19.9% | 1,011 | 239 |
245 | Ferrari car | 740 | + 10.4% | 670 | 255 |
246 | Mercedes AMG GT | 734 | – 29.8% | 1,046 | 237 |
247 | Mercedes EQS SUV | 711 | – 57.9% | 1,687 | 223 |
248 | VinFast VF8 | 600 | – 14.3% | 700 | 254 |
249 | Maserati Car | 600 | + 20.0% | 500 | 266 |
250 | Dodge Challenger | 579 | – 95.0% | 11,480 | 97 |
251 | Lamborghini Urus | 575 | + 85.5% | 310 | 276 |
252 | VW ID.Buzz | 564 | new | 0 | – |
253 | BMW Z4 | 547 | + 4.2% | 525 | 265 |
254 | Infiniti QX55 | 531 | – 30.0% | 759 | 252 |
255 | Mercedes EQS | 514 | – 40.9% | 869 | 247 |
256 | Bentley Car | 500 | + 2.0% | 490 | 268 |
257 | Audi A7 | 472 | + 89.6% | 249 | 284 |
258 | Genesis GV60 | 459 | – 39.0% | 753 | 253 |
259 | Alfa Romeo Stelvio | 440 | – 53.6% | 949 | 243 |
260 | Alfa Romeo Tonale | 431 | – 51.4% | 887 | 246 |
261 | BMW XM | 409 | – 23.8% | 537 | 262 |
262 | Jaguar i-Pace | 400 | – 26.7% | 546 | 261 |
263 | Audi A8 | 394 | – 7.3% | 425 | 270 |
264 | Mercedes SL Class | 371 | – 43.0% | 651 | 257 |
265 | Genesis G90 | 365 | + 43.1% | 255 | 282 |
266 | Lexus RC | 353 | – 33.5% | 531 | 263 |
267 | Nissan Titan | 350 | – 91.4% | 4,064 | 174 |
268 | Alfa Romeo Giulia | 341 | – 48.0% | 656 | 256 |
269 | Fiat 500 | 340 | + 108.6% | 163 | 288 |
270 | Volvo S90 | 311 | + 4.4% | 298 | 278 |
271 | Aston Martin car | 300 | – 12.0% | 341 | 273 |
272 | Lotus car | 300 | + 9.1% | 275 | 281 |
273 | Lamborghini car | 300 | + 20.0% | 250 | 283 |
274 | Audi Q8 e-tron | 289 | – 87.8% | 2,360 | 206 |
275 | Lexus LS | 271 | – 49.0% | 531 | 264 |
276 | Lexus LC | 271 | – 42.7% | 473 | 269 |
277 | McLaren Car | 270 | – 6.9% | 290 | 279 |
278 | Volvo V90 | 257 | + 68.0% | 153 | 289 |
279 | Audi e-Tron GT | 223 | – 63.9% | 617 | 259 |
280 | Jeep Renegade | 220 | – 85.9% | 1,563 | 227 |
281 | Aston Martin DBX | 220 | + 10.6% | 199 | 287 |
282 | Rolls Royce Cullinan | 210 | – 4.5% | 220 | 286 |
283 | Polestar 2 | 200 | – 91.3% | 2,300 | 208 |
284 | Bentley Bentayga | 195 | – 20.4% | 245 | 285 |
285 | Volvo S60 | 175 | – 95.9% | 4,234 | 173 |
286 | Jaguar XF | 150 | – 50.0% | 300 | 277 |
287 | Chrysler 300 | 147 | – 92.6% | 1,998 | 218 |
288 | Rolls Royce car | 120 | + 14.3% | 105 | 291 |
289 | Jaguar E-Pace | 120 | + 144.9% | 49 | 298 |
290 | Chevrolet Camaro | 111 | – 93.6% | 1,732 | 221 |
291 | Chevrolet Bolt | 110 | – 92.0% | 1,374 | 231 |
292 | Jaguar F-Type | 110 | – 68.6% | 350 | 272 |
293 | Mercedes Metris | 106 | – 89.2% | 984 | 241 |
294 | Jeep Cherokee | 101 | – 89.6% | 969 | 242 |
295 | Audi A4 | 97 | – 95.6% | 2,184 | 216 |
296 | Infiniti Q50 | 94 | – 93.5% | 1,442 | 229 |
297 | Volvo C40 | 94 | – 71.2% | 326 | 275 |
298 | Ferrari Purosangue | 90 | + 80.0% | 50 | 297 |
299 | VinFast VF9 | 80 | new | 0 | – |
300 | Fiat 500X | 53 | – 65.4% | 153 | 290 |
301 | Toyota Venza | 20 | – 99.9% | 13,566 | 88 |
302 | Toyota Mirai | 14 | – 80.8% | 73 | 295 |
303 | Rivian RCV | 10 | – 47.4% | 19 | 300 |
304 | Lotus Truck | 10 | new | 0 | – |
